Обращаем Ваше внимание!
На стоимость заказа напрямую влияют:
1. Общий пробег по маршруту (Начало и конец маршрута
всегда устанавливается автоматически - г. Обнинск,ул.Борисоглебская, 88, далее пункты, указанные клиентом.
Например: Клиенту надо перевезти груз из г.Боровск в г.Москва, расстояние будет рассчитано по маршруту:
г.Обнинск - г.Боровск - г.Москва - г.Обнинск)
2. Общее время на погрузку/разгрузку/ожидание (для заказов с пробегом более 120 км)
3. Общее время работы (для заказов с пробегом менее 120 км)
4. Дополнительные расходы. Платные дороги, въезды, выезды. Услуги грузчиков. Оплачиваются отдельно.
Грузовой транспорт
Скачать прайс-лист на услуги грузового транспорта (.xls)
Показаны 1-15 из 15 записи.
| 1 | Любой | Нет | 0 - 0.149 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 - 0.3 | 32 | 0.5 | 600 | 5000 | 6000 | 1000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | --- |
| 2 | Любой | Нет | 0.15 - 0.39 | 0 | 0 | 0 - 2.1 | 0 - 4 | 34 | 0.5 | 650 | 6000 | 7200 | 1200 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | --- |
| 3 | Любой | Нет | 0.4 - 0.99 | 3 | 2 | 0 - 3.1 | 0 - 10 | 38 | 1 | 750 | 7000 | 8000 | 1300 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | --- |
| 9 | Любой | Нет | 1 - 1.99 | 4 | 2 | 0 - 3.1 | 0 - 10 | 43 | 1.5 | 800 | 8500 | 9600 | 1500 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | --- |
| 10 | Любой | Нет | 1 - 1.99 | 8 | 3 | 3.1 - 6 | 10 - 20 | 47 | 2 | 850 | 9000 | 10250 | 1500 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | --- |
| 12 | Любой | Нет | 2 - 2.99 | 10 | 4 | 0 - 6.5 | 0 - 20 | 52 | 2 | 900 | 11000 | 12000 | 1800 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | --- |
| 16 | Любой | Нет | 3 - 3.99 | 12 | 5 | 0 - 7 | 0 - 45 | 70 | 2.5 | 1000 | 14000 | 16000 | 2100 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | --- |
| 19 | Любой | Нет | 4 - 4.99 | 14 | 6 | 0 - 7 | 0 - 45 | 80 | 2.5 | 1100 | 16500 | 19000 | 2500 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | --- |
| 21 | Любой | Нет | 5 - 5.99 | 14 | 10 | 0 - 7 | 0 - 40 | 90 | 3 | 1150 | 18000 | 23000 | 2800 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | --- |
| 23 | Любой | Нет | 6 - 6.99 | 18 | 12 | 0 - 7.5 | 0 - 50 | 100 | 3.5 | 1150 | 22000 | 27000 | 2800 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | --- |
| 24 | Любой | Нет | 7 - 7.99 | 18 | 12 | 0 - 7.5 | 0 - 50 | 110 | 3.5 | 1250 | 24000 | 29000 | 3000 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | --- |
| 25 | Любой | Нет | 8 - 10 | 20 | 12 | 0 - 8 | 0 - 60 | 115 | 3.5 | 1500 | 26000 | 31000 | 3300 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | --- |
| 27 | Любой | Нет | 10 - 14 | 24 | 18 | 0 - 10 | 0 - 70 | 125 | 3.5 | 1500 | 28000 | 33000 | 3600 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | --- |
| 30 | Любой | Нет | 14 - 20 | 33 | 22 | 0 - 13.6 | 0 - 90 | 130 | 4 | 1700 | 30000 | 35000 | 4000 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | --- |
| 33 | Любой | Нет | 20 - 25 | 33 | 22 | 10 - 15 | 70 - 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | --- |
* В тарифах для груза-длинномера длина указана
с учетом допустимого выступания груза по длине за габариты кузова на 2 метра.