Обращаем Ваше внимание!
На стоимость заказа напрямую влияют:
1. Общий пробег по маршруту (Начало и конец маршрута
всегда устанавливается автоматически - г. Обнинск,ул.Борисоглебская, 88, далее пункты, указанные клиентом.
Например: Клиенту надо перевезти груз из г.Боровск в г.Москва, расстояние будет рассчитано по маршруту:
г.Обнинск - г.Боровск - г.Москва - г.Обнинск)
2. Базисная часть (постоянная составляющая стоимости заказа)
3. Время сверх бесплатного на погрузку/разгрузку/ожидание
4. Дополнительные расходы. Платные дороги, въезды, выезды. Услуги грузчиков. Оплачиваются отдельно.
Грузовой транспорт
Скачать прайс-лист на услуги грузового транспорта (.xls)
Показаны 1-15 из 15 записи.
| 1 | 0 - 0.149 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 - 0.3 | 32 | 0.5 | 600 | 900 | --- |
| 2 | 0.15 - 0.39 | 0 | 0 | 0 - 2.1 | 0 - 4 | 34 | 0.5 | 650 | 975 | --- |
| 3 | 0.4 - 0.99 | 3 | 2 | 0 - 3.1 | 0 - 10 | 38 | 1 | 750 | 1500 | --- |
| 9 | 1 - 1.99 | 4 | 2 | 0 - 3.1 | 0 - 10 | 43 | 1 | 800 | 2400 | --- |
| 10 | 1 - 1.99 | 8 | 3 | 3.1 - 6 | 10 - 20 | 47 | 1.5 | 850 | 2550 | --- |
| 12 | 2 - 2.99 | 10 | 4 | 0 - 6.5 | 0 - 20 | 52 | 2 | 900 | 2700 | --- |
| 16 | 3 - 3.99 | 12 | 5 | 0 - 7 | 0 - 45 | 70 | 2.5 | 1000 | 4000 | --- |
| 19 | 4 - 4.99 | 15 | 6 | 0 - 7 | 0 - 45 | 80 | 2.5 | 1100 | 5500 | --- |
| 21 | 5 - 5.99 | 15 | 10 | 0 - 7 | 0 - 40 | 90 | 3 | 1150 | 6900 | --- |
| 23 | 6 - 6.99 | 18 | 12 | 0 - 7.5 | 0 - 50 | 100 | 3.5 | 1150 | 6900 | --- |
| 24 | 7 - 7.99 | 18 | 12 | 0 - 7.5 | 0 - 50 | 110 | 3.5 | 1250 | 7500 | --- |
| 25 | 8 - 10 | 20 | 12 | 0 - 8 | 0 - 60 | 115 | 3.5 | 1500 | 10500 | --- |
| 27 | 10 - 14 | 24 | 18 | 0 - 10 | 0 - 70 | 125 | 3.5 | 1500 | 10500 | --- |
| 30 | 14 - 20 | 33 | 22 | 0 - 13.6 | 0 - 90 | 130 | 4 | 1700 | 11900 | --- |
| 33 | 20 - 25 | 33 | 22 | 10 - 15 | 70 - 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | --- |
* В тарифах для груза-длинномера длина указана
с учетом допустимого выступания груза по длине за габариты кузова на 2 метра.