Тарифные зоны

perevozki40.ru



Тарифные зоны

Рассчитать стоимость

Обращаем Ваше внимание! На стоимость заказа напрямую влияют:

1. Общий пробег по маршруту (Начало и конец маршрута всегда устанавливается автоматически - г. Обнинск,ул.Борисоглебская, 88, далее пункты, указанные клиентом. Например: Клиенту надо перевезти груз из г.Боровск в г.Москва, расстояние будет рассчитано по маршруту: г.Обнинск - г.Боровск - г.Москва - г.Обнинск)

2. Общее время на погрузку/разгрузку/ожидание (для заказов с пробегом более 120 км)

3. Общее время работы (для заказов с пробегом менее 120 км)

4. Дополнительные расходы. Платные дороги, въезды, выезды. Услуги грузчиков. Оплачиваются отдельно.

Грузовой транспорт

  • Скачать прайс-лист на услуги грузового транспорта (.xls)
  • Показаны 1-27 из 27 записи.
    IDТипы кузоваГруз-длинномерТоннаж (т.)Евро 0,8х1,2м (до) шт.Америк. 1.2х1,2м (до) шт.Длина кузова (м.)Объем кузова (м3)Руб/км (при пробеге более 160 км)Бесплатное время на погрузку/ разгрузку/ ожидание при пробеге >120км, ч.Переработка сверх бесплатного времени при пробеге >120км, руб/часМин. плата при пробеге >100км, руб.Мин. плата при пробеге >150км, руб.Руб/час (при пробеге менее 100 км)Мин. плата при пробеге <20км, ч.Мин. плата при пробеге >20км, ч.Мин. плата при пробеге >40км, ч.Мин. плата при пробеге >60км, ч.Мин. плата при пробеге >80км, ч.
    1ЛюбойНет0 - 0.149000 - 10 - 0.3250.55503750455080012234---
    2ЛюбойНет0.15 - 0.39000 - 2.10 - 427.50.56004550570085022345---
    3ЛюбойНет0.4 - 0.99320 - 3.10 - 1028.517005000620090022345---
    6ЛюбойДа0 - 0.99320 - 4.5 *0 - 1030.5170057006800100022345---
    4ЛюбойНет0.4 - 0.99633.1 - 4.510 - 1630.51.570057006800100022345---
    5ЛюбойНет0.4 - 0.99834.5 - 6.516 - 25361.580068008000120022345---
    9ЛюбойНет1 - 1.99420 - 3.10 - 10341.575062007400110022345---
    10ЛюбойНет1 - 1.99833.1 - 610 - 2036280068008000120022345---
    11ЛюбойДа1 - 1.99834.5 - 6.5 *0 - 2540285074008500130023345---
    8ЛюбойДа0 - 1.991046.5 - 8.5 *0 - 2543285085009600130033456---
    12ЛюбойНет2 - 2.99830 - 50 - 2040285074008500130023345---
    13ЛюбойНет2 - 2.991045 - 6.520 - 4043285085009600130033456---
    14ЛюбойДа2 - 2.991255 - 8 *0 - 40522.58501025011250130033456---
    15ЛюбойНет3 - 3.991040 - 50 - 25472.5950890010250150033445---
    16ЛюбойНет3 - 3.991255 - 725 - 45522.59501025011250150033456---
    17ЛюбойДа3 - 3.991465 - 10 *0 - 455639501125012400150033456---
    18ЛюбойНет4 - 4.991040 - 50 - 25562.510001125012400180034456---
    19ЛюбойНет4 - 4.991465 - 725 - 45582.510001240013600180044566---
    20ЛюбойДа4 - 4.991045 - 10 *0 - 4563310001360015000180044567---
    21ЛюбойНет5 - 5.9914100 - 60 - 4063311001360015000200044566---
    22ЛюбойНет5 - 5.9916120 - 7.540 - 55683.511001400015500200044566---
    23ЛюбойНет6 - 6.9918120 - 7.50 - 50753.511001500016500200045677---
    24ЛюбойНет7 - 7.9918120 - 7.50 - 50803.511001650018000200055667---
    25ЛюбойНет8 - 1020120 - 80 - 60853.512501800020000250045566---
    27ЛюбойНет10 - 1424180 - 100 - 70853.512502200026000250055667---
    30ЛюбойНет14 - 2033220 - 13.60 - 90100415002550032000300056677---
    33ЛюбойНет20 - 25332210 - 1570 - 13004000077789---

    * В тарифах для груза-длинномера длина указана с учетом допустимого выступания груза по длине за габариты кузова на 2 метра.