Тарифные зоны

perevozki40.ru



Тарифные зоны

Рассчитать стоимость

Обращаем Ваше внимание! На стоимость заказа напрямую влияют:

1. Общий пробег по маршруту (Начало и конец маршрута всегда устанавливается автоматически - г. Обнинск,ул.Борисоглебская, 88, далее пункты, указанные клиентом. Например: Клиенту надо перевезти груз из г.Боровск в г.Москва, расстояние будет рассчитано по маршруту: г.Обнинск - г.Боровск - г.Москва - г.Обнинск)

2. Общее время на погрузку/разгрузку/ожидание (для заказов с пробегом более 120 км)

3. Общее время работы (для заказов с пробегом менее 120 км)

4. Дополнительные расходы. Платные дороги, въезды, выезды. Услуги грузчиков. Оплачиваются отдельно.

Грузовой транспорт

  • Скачать прайс-лист на услуги грузового транспорта (.xls)
  • Показаны 1-27 из 27 записи.
    IDТипы кузоваГруз-длинномерТоннаж (т.)Евро 0,8х1,2м (до) шт.Америк. 1.2х1,2м (до) шт.Длина кузова (м.)Объем кузова (м3)Руб/км (при пробеге более 160 км)Бесплатное время на погрузку/ разгрузку/ ожидание при пробеге >120км, ч.Переработка сверх бесплатного времени при пробеге >120км, руб/часМин. плата при пробеге >100км, руб.Мин. плата при пробеге >150км, руб.Руб/час (при пробеге менее 100 км)Мин. плата при пробеге <20км, ч.Мин. плата при пробеге >20км, ч.Мин. плата при пробеге >40км, ч.Мин. плата при пробеге >60км, ч.Мин. плата при пробеге >80км, ч.
    1ЛюбойНет0 - 0.149000 - 10 - 0.3290.56004400540090012234---
    2ЛюбойНет0.15 - 0.39000 - 2.10 - 4310.565055006800100022345---
    3ЛюбойНет0.4 - 0.99320 - 3.10 - 1034175062007400110022345---
    6ЛюбойДа0 - 0.99320 - 4.5 *0 - 1036175068008000120022345---
    4ЛюбойНет0.4 - 0.99633.1 - 4.510 - 16361.575068008000120022345---
    5ЛюбойНет0.4 - 0.99834.5 - 6.516 - 25431.585085009600135022345---
    9ЛюбойНет1 - 1.99420 - 3.10 - 10401.580074008500130022345---
    10ЛюбойНет1 - 1.99833.1 - 610 - 2043285085009600135022345---
    11ЛюбойДа1 - 1.99834.5 - 6.5 *0 - 25472850890010250150023345---
    8ЛюбойДа0 - 1.991046.5 - 8.5 *0 - 255229501025011250150033456---
    12ЛюбойНет2 - 2.99830 - 50 - 20472900890010250150023345---
    13ЛюбойНет2 - 2.991045 - 6.520 - 40472950890010250150033456---
    14ЛюбойДа2 - 2.991255 - 8 *0 - 40632.59501360015000200033456---
    15ЛюбойНет3 - 3.991040 - 50 - 25562.59501125012400180033445---
    16ЛюбойНет3 - 3.991255 - 725 - 45582.510001240013600190033456---
    17ЛюбойДа3 - 3.991465 - 10 *0 - 4563310001360015000200033456---
    18ЛюбойНет4 - 4.991040 - 50 - 25632.510501360015000200034456---
    19ЛюбойНет4 - 4.991465 - 725 - 45682.511001400016000210044566---
    20ЛюбойДа4 - 4.991045 - 10 *0 - 4575311001500017000210044567---
    21ЛюбойНет5 - 5.9914100 - 60 - 4075311501500017000210044566---
    22ЛюбойНет5 - 5.9916120 - 7.540 - 55803.511501650019000220044566---
    23ЛюбойНет6 - 6.9918120 - 7.50 - 50853.511501800022000250045677---
    24ЛюбойНет7 - 7.9918120 - 7.50 - 50903.512502200026000270055667---
    25ЛюбойНет8 - 1020120 - 80 - 60953.515002450027500270045566---
    27ЛюбойНет10 - 1424180 - 100 - 701003.515002550029000270055667---
    30ЛюбойНет14 - 2033220 - 13.60 - 90115417002700033500320056677---
    33ЛюбойНет20 - 25332210 - 1570 - 13004000077789---

    * В тарифах для груза-длинномера длина указана с учетом допустимого выступания груза по длине за габариты кузова на 2 метра.