Обращаем Ваше внимание!
На стоимость заказа напрямую влияют:
1. Общий пробег по маршруту (Начало и конец маршрута
всегда устанавливается автоматически - г. Обнинск,ул.Борисоглебская, 88, далее пункты, указанные клиентом.
Например: Клиенту надо перевезти груз из г.Боровск в г.Москва, расстояние будет рассчитано по маршруту:
г.Обнинск - г.Боровск - г.Москва - г.Обнинск)
2. Общее время на погрузку/разгрузку/ожидание (для заказов с пробегом более 120 км)
3. Общее время работы (для заказов с пробегом менее 120 км)
4. Дополнительные расходы. Платные дороги, въезды, выезды. Услуги грузчиков. Оплачиваются отдельно.
Грузовой транспорт
Скачать прайс-лист на услуги грузового транспорта (.xls)
Показаны 1-27 из 27 записи.
1 | Любой | Нет | 0 - 0.149 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 - 0.3 | 29 | 0.5 | 600 | 4400 | 5400 | 900 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | --- |
2 | Любой | Нет | 0.15 - 0.39 | 0 | 0 | 0 - 2.1 | 0 - 4 | 31 | 0.5 | 650 | 5500 | 6800 | 1000 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | --- |
3 | Любой | Нет | 0.4 - 0.99 | 3 | 2 | 0 - 3.1 | 0 - 10 | 34 | 1 | 750 | 6200 | 7400 | 1100 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | --- |
6 | Любой | Да | 0 - 0.99 | 3 | 2 | 0 - 4.5 * | 0 - 10 | 36 | 1 | 750 | 6800 | 8000 | 1200 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | --- |
4 | Любой | Нет | 0.4 - 0.99 | 6 | 3 | 3.1 - 4.5 | 10 - 16 | 36 | 1.5 | 750 | 6800 | 8000 | 1200 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | --- |
5 | Любой | Нет | 0.4 - 0.99 | 8 | 3 | 4.5 - 6.5 | 16 - 25 | 43 | 1.5 | 850 | 8500 | 9600 | 1350 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | --- |
9 | Любой | Нет | 1 - 1.99 | 4 | 2 | 0 - 3.1 | 0 - 10 | 40 | 1.5 | 800 | 7400 | 8500 | 1300 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | --- |
10 | Любой | Нет | 1 - 1.99 | 8 | 3 | 3.1 - 6 | 10 - 20 | 43 | 2 | 850 | 8500 | 9600 | 1350 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | --- |
11 | Любой | Да | 1 - 1.99 | 8 | 3 | 4.5 - 6.5 * | 0 - 25 | 47 | 2 | 850 | 8900 | 10250 | 1500 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | --- |
8 | Любой | Да | 0 - 1.99 | 10 | 4 | 6.5 - 8.5 * | 0 - 25 | 52 | 2 | 950 | 10250 | 11250 | 1500 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | --- |
12 | Любой | Нет | 2 - 2.99 | 8 | 3 | 0 - 5 | 0 - 20 | 47 | 2 | 900 | 8900 | 10250 | 1500 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | --- |
13 | Любой | Нет | 2 - 2.99 | 10 | 4 | 5 - 6.5 | 20 - 40 | 47 | 2 | 950 | 8900 | 10250 | 1500 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | --- |
14 | Любой | Да | 2 - 2.99 | 12 | 5 | 5 - 8 * | 0 - 40 | 63 | 2.5 | 950 | 13600 | 15000 | 2000 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | --- |
15 | Любой | Нет | 3 - 3.99 | 10 | 4 | 0 - 5 | 0 - 25 | 56 | 2.5 | 950 | 11250 | 12400 | 1800 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | --- |
16 | Любой | Нет | 3 - 3.99 | 12 | 5 | 5 - 7 | 25 - 45 | 58 | 2.5 | 1000 | 12400 | 13600 | 1900 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | --- |
17 | Любой | Да | 3 - 3.99 | 14 | 6 | 5 - 10 * | 0 - 45 | 63 | 3 | 1000 | 13600 | 15000 | 2000 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | --- |
18 | Любой | Нет | 4 - 4.99 | 10 | 4 | 0 - 5 | 0 - 25 | 63 | 2.5 | 1050 | 13600 | 15000 | 2000 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | --- |
19 | Любой | Нет | 4 - 4.99 | 14 | 6 | 5 - 7 | 25 - 45 | 68 | 2.5 | 1100 | 14000 | 16000 | 2100 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | --- |
20 | Любой | Да | 4 - 4.99 | 10 | 4 | 5 - 10 * | 0 - 45 | 75 | 3 | 1100 | 15000 | 17000 | 2100 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | --- |
21 | Любой | Нет | 5 - 5.99 | 14 | 10 | 0 - 6 | 0 - 40 | 75 | 3 | 1150 | 15000 | 17000 | 2100 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | --- |
22 | Любой | Нет | 5 - 5.99 | 16 | 12 | 0 - 7.5 | 40 - 55 | 80 | 3.5 | 1150 | 16500 | 19000 | 2200 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | --- |
23 | Любой | Нет | 6 - 6.99 | 18 | 12 | 0 - 7.5 | 0 - 50 | 85 | 3.5 | 1150 | 18000 | 22000 | 2500 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | --- |
24 | Любой | Нет | 7 - 7.99 | 18 | 12 | 0 - 7.5 | 0 - 50 | 90 | 3.5 | 1250 | 22000 | 26000 | 2700 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | --- |
25 | Любой | Нет | 8 - 10 | 20 | 12 | 0 - 8 | 0 - 60 | 95 | 3.5 | 1500 | 24500 | 27500 | 2700 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | --- |
27 | Любой | Нет | 10 - 14 | 24 | 18 | 0 - 10 | 0 - 70 | 100 | 3.5 | 1500 | 25500 | 29000 | 2700 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | --- |
30 | Любой | Нет | 14 - 20 | 33 | 22 | 0 - 13.6 | 0 - 90 | 115 | 4 | 1700 | 27000 | 33500 | 3200 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | --- |
33 | Любой | Нет | 20 - 25 | 33 | 22 | 10 - 15 | 70 - 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | --- |
* В тарифах для груза-длинномера длина указана
с учетом допустимого выступания груза по длине за габариты кузова на 2 метра.